Najlepsze Telewizory, Rodzaj matrycy: NanoCell. Ranking TOP 20 z 3478 produktów. Średnia ich cena to 2774 zł. Najlepszy produkt to LG 55NANO763QA jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2849 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to LG 50NANO80A6B NanoCell 50'' 4K Ultra HD WebOS 25 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1404 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to LG 75NU850B3LA NanoCell 75'' 4K Ultra HD WebOS jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 4447 zł (trend: stała). Najlepszy producent: LG.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: NanoCell
1. LG 55NANO763QA

Produkt
Informacje podstawowe
Model 55NANO763QA
Kolor ramki Czarne
Obraz
Typ matrycy NanoCell
Przekątna ekranu w calach 55''
Przekątna ekranu w centymetrach 139 cm
Format HD 4K Ultra HD
Rozdzielczość 3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania 50 Hz / 60 Hz
Tuner Analogowe, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC)
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 55" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Dodatkowe | Bluetooth |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| HDR | HDR10 Pro, HLG |
| System operacyjny | webOS |
| DLNA | Tak |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | 2x RF |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 300x300 |
2. LG 50NANO80A6B NanoCell 50'' 4K Ultra HD WebOS 25
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50Hz / 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | TAK |
| HDR | TAK |
| System operacyjny | WebOS 25 |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
3. LG NanoCell NANO81 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Niebieski

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
| Tuner | Analogowe, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | LAN |
| HDR | TAK |
| System operacyjny | WebOS 24 |
| DLNA | TAK |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 300 x 300 mm |
Najtańsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: NanoCell
1. LG 50NANO80A6B NanoCell 50'' 4K Ultra HD WebOS 25
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50Hz / 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | TAK |
| HDR | TAK |
| System operacyjny | WebOS 25 |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
2. LG 43NU850B3LA NanoCell 43'' 4K Ultra HD WebOS
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 43 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
| Tuner | Analogowe, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | LAN |
| Smart TV | TAK |
| HDR | TAK |
| System operacyjny | WebOS |
| DLNA | TAK |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 1 |
| Standard VESA | 300 x 200 mm |
3. LG NanoCell NANO81 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Niebieski

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
| Tuner | Analogowe, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | NanoCell |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | LAN |
| HDR | TAK |
| System operacyjny | WebOS 24 |
| DLNA | TAK |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 300 x 300 mm |



