Najlepsze Telewizory, Producent: KIANO. Ranking TOP 20 z 3512 produktów. Średnia ich cena to 876 zł. Najlepszy produkt to Kiano Slim TV 19 Travel 19" LED HD Ready jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 456 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to KIANO SlimTV 24 TRAVEL jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 459 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Kiano Elegance 65" 4K Tizen OS Powered by Samsung Netflix, HBO, Prime jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 2200 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Kiano.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Producent: KIANO
1. Kiano Slim TV 19 Travel 19" LED HD Ready

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 19" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 150 cd/m2 |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
| Czas reakcji | 16 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 1 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Dodatkowe | podróżny, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB |
| Klasa energetyczna | E |
| Wifi | nie |
| Ethernet | nie |
| Smart TV | nie |
| HDR | Nie |
| System operacyjny | Nie |
| DLNA | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | PC Audio,złącze antenowe |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 1 |
| Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
2. KIANO Elegance 50" LED Smart TV FHD VIDAA
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2, DVB-S2 |
| Klasa energetyczna | E |
| Wifi | tak |
| Smart TV | tak |
| System operacyjny | VIDAA |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200 x 300 |
Gdzie kupić:
3. KIANO Elegance 43" VIDAA

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 43" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 180 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 |
| Rozdzielczość ekranu | UHD/4K, 3840 x 2160px |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Rodzaj matrycy | DLED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | LAN |
| Smart TV | TAK |
| HDR | HDR10 |
| System operacyjny | VIDAA |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200 x 200 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telewizor, Producent: KIANO
1. KIANO SlimTV 24 TRAVEL

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 24" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 180 cd/m2 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
| Czas reakcji | 8,5 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Dodatkowe | telewizor turystyczny 12V |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | Nie |
| Ethernet | Nie |
| Smart TV | Nie |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| HDR | Nie |
| System operacyjny | Nie |
| DLNA | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | PC Audio, złącze antenowe |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 1 |
| Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
2. Telewizor Kiano Slim TV 19 Travel LED HD Ready 60Hz DVB-T2
Telewizor Kiano Slim TV 19 Travel LED HD Ready 60Hz DVB-T2
✅TOWAR FABRYCZNIE NOWY
✅GWARANCJA PEŁNA
✅POLSKA DYSTRYBUCJA!
Dlaczego u nas warto kupić? Nie tylko otrzymasz fabrycznie nowy, zapakowany sprzęt lecz dodatkowo każdy telewizor jest pakowany w drugi większy karton dodatkowo zabezpieczony wypełniaczem ❗️❗️❗️
⬆️⬆️POTRZEBUJESZ UCHWYT? KUP W ZESTAWIE POWYŻEJ!⬆️⬆️
Odkryj głębszy wymiar domowego relaksu!
Stworzyliśmy model, który łączy dynamikę obrazu HD, czysty dźwięk, najnowsze rozwiązania technol...
3. Kiano Slim TV 19 Travel 19" LED HD Ready

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 19" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 150 cd/m2 |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
| Czas reakcji | 16 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 1 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Dodatkowe | podróżny, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB |
| Klasa energetyczna | E |
| Wifi | nie |
| Ethernet | nie |
| Smart TV | nie |
| HDR | Nie |
| System operacyjny | Nie |
| DLNA | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | PC Audio,złącze antenowe |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 1 |
| Standard VESA | 100x100 |


