Najlepsze Telewizory, System operacyjny: webOS. Ranking TOP 20 z 3481 produktów. Średnia ich cena to 5500 zł. Najlepszy produkt to LG QNED evo AI 50QNED86A3C 50" 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Czarny jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 2428 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to LG 32LQ63006LA jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 920 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to LG OLED83G64LW Primary RGB Tandem 2.0 OLED evo AI 4K 83" (2026) jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 27035 zł (trend: stała). Najlepszy producent: LG.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, System operacyjny: webOS
1. LG QNED evo AI 50QNED86A3C 50" 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Czarny

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | QNED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | LAN |
| Smart TV | TAK |
| HDR | HDR10 |
| System operacyjny | WebOS |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200 x 200 |
Gdzie kupić:
2. LG 65QNED80A6A 65" QNED AI 4K webOS

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 4K UHD / 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | do 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | QNED |
| Klasa energetyczna | E |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | TAK |
| Smart TV | TAK |
| HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| System operacyjny | webOS |
| DLNA | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | Wyjście RF |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 300x300 mm |
Gdzie kupić:
3. LG OLED55C51LA 55"

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 55" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 4K Ultra HD 3840 x 2160 px |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Tuner | DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T2 |
| Wifi | TAK |
| Smart TV | TAK |
| System operacyjny | WebOs |
| Format | 16:9 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telewizor, System operacyjny: webOS
1. LG 32LQ63006LA

LG 32LQ63006LA
Nowy poziom jakości Full HD
Telewizory LG Full HD prezentują bogatsze kolory, dzięki czemu obraz na ich ekranach jest żywszy i bardziej naturalny.
Zwiększ swój komfort oglądania
Procesor α5 piątej generacji AI w telewizorze LG Full HD zapewnia wciągające wrażenia wizualne.
Inteligencja przekraczająca Twoje wyobrażenie
Technologia ThinQ AI daje telewizorom LG Full HD inteligencję umożliwiającą sterowanie głosem i personalizację treści.
Inteligencja przekraczająca Twoje wyobrażen...
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 32" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Dodatkowe | Bluetooth |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | tak |
| Ethernet | Tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak, HDR10, HLG |
| System operacyjny | webOS |
| DLNA | Tak |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 1 |
| Standard VESA | 200x200 |
2. LG 43QNED80A6A 43" QNED AI 4K webOS

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 43" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 4K UHD / 3840 x 2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | do 60 Hz |
| Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | QNED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | TAK |
| Ethernet | TAK |
| Smart TV | TAK |
| HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| System operacyjny | webOS |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 200x200 mm |
Gdzie kupić:
3. LG 65NANO82A6B NanoCell 65'' 4K Ultra HD WebOS 25
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Tuner | Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC) |
| Klasa energetyczna | F |
| Smart TV | tak |
| System operacyjny | WebOS 25 |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |



LG OLED55B13LA: Znakomity telewizor w technologii OLED. Jakość obrazu i dźwięku wyborna. w dodatku z niezłym oprogramowaniem (acz jest to webOS, a więc system producenta i nie sprzęga się tak łatwo np. z androidem na telefonie). „Sztuczna inteligencja” w oprogramowaniu dodatkowo poprawia jakość obrazu, w tym starszych programów. Minusem może być momentami mało intuicyjny w obsłudze pilot.