Najlepsze Telewizory, Rodzaj matrycy: Full Array LED. Ranking TOP 20 z 10000 produktów. Średnia ich cena to 5579 zł. Najlepszy produkt to Sony XR-55X90S jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 4049 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Sony XR-65X90K jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 4399 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Sony XR-85X90L jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 9999 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Sony.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: Full Array LED
1. Sony XR-55X90S

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 55" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 120 Hz |
| Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC), DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| System operacyjny | Google TV (Android 11) |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
2. Sony XR-50X90S

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 100 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak, Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
Gdzie kupić:
3. Sony XR-85X90L

Sony XR-85X90L: Nowy Wymiar Rozrywki na Ogromnym Ekranie 85 Cali
Przedstawiamy Sony XR-85X90L - telewizor, który zapewni Ci niesamowite wrażenia z oglądania, dostarczając imponującą jakość obrazu, zaawansowane funkcje smart oraz doskonałą 85-calową przekątną ekranu. To nie jest zwykły telewizor, to prawdziwa brama do rozrywki w Twoim domu.
85-calowa Przekątna Ekranu - Kinowy Wymiar Rozrywki
Niech Twoje ulubione filmy, programy telewizyjne i gry nabiorą zupełnie nowego wymiaru na ogromnym ekra...
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 85" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 100 / 120 Hz |
| Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED, LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG |
| System operacyjny | Android 10 |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Standard VESA | 400x400 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: Full Array LED
1. Sony XR-65X90K

Sony XR-65X90K
Nowa jakość obrazu i dźwięku dzięki inteligencji poznawczej
Zobacz, jak procesor Cognitive Processor XR™ przenosi obraz i dźwięk na nowy poziom. Rewolucyjny procesor w telewizorach Sony BRAVIA XR™ reprodukuje obraz i dźwięk w niezwykle realistyczny sposób, zgodnie z działaniem ludzkich zmysłów. Uwzględnienie tej specyfiki wraz z kompleksową analizą obrazów zapewnia realistyczną głębię, wyjątkowy kontrast i piękne, żywe kolory.
Kontrast Full Array LED z realistyczną głębią
Proce...
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 100 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak, HDR10, HLG, Dolby Vision |
| System operacyjny | Android TV |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
2. Sony XR-55X90S

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 55" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 120 Hz |
| Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC), DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| System operacyjny | Google TV (Android 11) |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
3. Sony XR-50X90S

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 100 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Rodzaj matrycy | Full Array LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | tak, Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
