Najlepsze Telewizory, Producent: Thomson. Ranking TOP 20 z 3481 produktów. Średnia ich cena to 1689 zł. Najlepszy produkt to Thomson 19HU5253 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 45 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Thomson 19HU5253 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 45 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Telewizor Thomson 65UG5C14 65” LCD 4K UHD Google TV jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 3199 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Thomson.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Producent: Thomson
1. Thomson 19HU5253

Opinie:


Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 19" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
| Tuner | DVB-T (MPEG4), DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Klasa energetyczna | A |
| Wifi | Nie |
| Ethernet | Nie |
| Format | 16:9 |
2. Thomson 50QG7C14 50" QLED Pro 4K UHD 144Hz Google TV

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 144 Hz |
| Tuner | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
| System operacyjny | Google TV |
| DLNA | Nie |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 3 |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
3. THOMSON TV 43 43QG4S14

THOMSON TV 43 43QG4S14 UHD STV
Dane techniczne:
WYŚWIETLACZ
Rozmiar ekranu (cale / cm) 43" / 108 cm
Rozdzielczość wyświetlacza 3840 x 2160 (4K UHD)
Technologia wyświetlania QLED
Częstotliwość wyświetlania (Hz) 60
Procesor CA75x2 i 1,3 GHz + CA55x2 i 1,15 GHz
Tryby obrazu Kilka trybów obrazu
HDR10 √
Wizja Dolby √
Głębia bitowa koloru 10 bitów (1 miliard)
Kąt widzenia (°) 178/178
Dynamiczna redukcja szumów √
Adaptacyjne usuwanie przeplotu √
AUDIO
Moc wyjściowa audi...
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 43" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | tak |
| Ethernet | Tak |
| Smart TV | Tak |
| HDR | Tak |
| System operacyjny | Google TV |
| DLNA | Nie |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 3 |
| Standard VESA | 200x200 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Producent: Thomson
1. Thomson 19HU5253

Opinie:


Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 19" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
| Tuner | DVB-T (MPEG4), DVB-C, analogowy |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Klasa energetyczna | A |
| Wifi | Nie |
| Ethernet | Nie |
| Format | 16:9 |
2. Thomson 50QG7C14 50" QLED Pro 4K UHD 144Hz Google TV

Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 144 Hz |
| Tuner | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | tak |
| Ethernet | tak |
| Smart TV | tak |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
| System operacyjny | Google TV |
| DLNA | Nie |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 3 |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
3. THOMSON TV 43 43QG4S14

THOMSON TV 43 43QG4S14 UHD STV
Dane techniczne:
WYŚWIETLACZ
Rozmiar ekranu (cale / cm) 43" / 108 cm
Rozdzielczość wyświetlacza 3840 x 2160 (4K UHD)
Technologia wyświetlania QLED
Częstotliwość wyświetlania (Hz) 60
Procesor CA75x2 i 1,3 GHz + CA55x2 i 1,15 GHz
Tryby obrazu Kilka trybów obrazu
HDR10 √
Wizja Dolby √
Głębia bitowa koloru 10 bitów (1 miliard)
Kąt widzenia (°) 178/178
Dynamiczna redukcja szumów √
Adaptacyjne usuwanie przeplotu √
AUDIO
Moc wyjściowa audi...
Dane techniczne:
| Przekątna ekranu | 43" |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (HEVC) |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Klasa energetyczna | F |
| Wifi | tak |
| Ethernet | Tak |
| Smart TV | Tak |
| HDR | Tak |
| System operacyjny | Google TV |
| DLNA | Nie |
| Ambilight | Nie |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 3 |
| Standard VESA | 200x200 |




Thomson 32HE5606: Polecam